2023年秋季和2024年春季: 研究生和专业课程学费和杂费
学费* | 合作伙伴* | 全球 合伙人/校友/政府雇员* | 费用 | |
格雷厄姆商学院: | ||||
会计 | $680 | N/A | $577 | N/A |
工商管理 | $680 | N/A | $577 | N/A |
领导 | $680 | N/A | $577 | N/A |
营销传播 | $680 | N/A | $577 | N/A |
数据分析 | $680 | $650 | N/A | N/A |
艺术,传播学院, & 全球的研究: | ||||
音乐产业 | $680 | N/A | $577 | N/A |
公共政策 | $680 | N/A | $577 | N/A |
行为科学学院 & 教育: | ||||
教育技术 | $680 | N/A | $577 | N/A |
教育领导力PK-12 | $680 | N/A | $577 | N/A |
阅读专家PK-12 | $680 | N/A | $577 | N/A |
多样性与学生适应能力 | $680 | N/A | $577 | N/A |
应用行为分析 | $680 | N/A | $577 | N/A |
有效的教学 | $680 | N/A | $577 | N/A |
护理学院 & 健康的职业: | ||||
护理学理学士-注册护士到BSN |
75美元/会话 | |||
护理类 | $412 | $340 | N/A | N/A |
通识教育 | $592 | $592 | N/A | N/A |
护理学硕士(全科) | $680 | $650 | N/A | N/A |
护理实践博士: | ||||
护士麻醉 | $990 | N/A | N/A | $930 |
DNP麻醉项目的硕士课程 |
$845 |
N/A | N/A | N/A |
*价格按信用计算.
研究生和专业课程级别的全日制注册定义为在给定学期注册9个或更多学分的学生. 在研究生和专业课程中,修满9学分以下的学生被归类为非全日制学生. 以获得经济援助资格为目的, 研究生每学期必须至少修五学分.